<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photovoltaique et Installation de Panneaux Photovoltaiques</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaique-nord.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaique-nord.fr</link>
	<description>Information et solutions photovoltaiques sur le nord et le pas de calais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2012 10:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011 année desastreuse pour le photovoltaique</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/2011-annee-desastreuse-pour-le-photovoltaique-411.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/2011-annee-desastreuse-pour-le-photovoltaique-411.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[avantage panneaux photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[avantage voiture photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[cellule photovoltaique fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable cellule photovoltaÏque]]></category>
		<category><![CDATA[installateur photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilite photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[tarif de l'installation panneaux photovoltaiques 2011]]></category>
		<category><![CDATA[vente onduleur photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La filière francaise du photovoltaique a énormément soufferte durant l&#8217;année 2011, en effet 7000 emplois sur un total estimé à 25000 ont purement disparus, c&#8217;est ce que a indiqué un responsable du syndicat des énergies renouvelables, ces pertes seraient la conséquence du moratoire décidé en décembre 2010 sur le rachat de nouveaux projets photovoltaïques ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La filière francaise du photovoltaique a énormément soufferte durant l&#8217;année 2011, en effet 7000 emplois sur un total estimé à 25000 ont purement disparus, c&#8217;est ce que a indiqué un responsable du syndicat des énergies renouvelables, ces pertes seraient la conséquence du moratoire décidé en décembre 2010 sur le rachat de nouveaux projets photovoltaïques ainsi que la décroissance des tarifs au fil des mois.</p>
<p>Les objectifs du Grenelle de l&#8217;environnement etant de 5.400 MW en 2020 devraient être facilement atteints avec 2.384 Mw raccordés fin septembre.</p>
<p>Le tarif en vigueur pour le premier semestre 2012 n’était pas encore connu selon la presse, une baisse de 9,5 % est à craindre. Afin de reconstruire la filière, les industriels préconisent une modification du système de décroissance du tarif et une généralisation du photovoltaïque dans les règles d’urbanisme et de réglementation thermique.</p>
<p>L’électricité photovoltaïque afficherait un coût inférieur au prix de l’électricité acheminée chez le client domestique à partir de 2016.</p>
<p>Les énergies vertes pourraient créer 125.000 emplois en France, selon le SER (Syndicat des énergies renouvelables), un chiffre atteignable d&#8217;ici 2020, puisqu&#8217;elles constituent un &laquo;&nbsp;marché mondial en forte croissance malgré la crise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/2011-annee-desastreuse-pour-le-photovoltaique-411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un devis en panneaux photovoltaiques pour preparer une installation</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/un-devis-en-panneaux-photovoltaiques-pour-preparer-une-installation-406.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/un-devis-en-panneaux-photovoltaiques-pour-preparer-une-installation-406.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[CELLULES PHOTOVOLA tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[faire une demande de devis pour des panneaux photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[fonction des cellules photovoltaïques]]></category>
		<category><![CDATA[l'architecture solaire photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[modules solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires pour toitures d'usine]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[type de panneau photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Les panneaux photovoltaïques permettent de rentabiliser sa résidence et notamment son toit grâce aux à la revente de l&#8217;énergie crée par les panneaux solaires photovoltaïques, ils sont efficaces et sont très utiles pour la rentabilité d&#8217;un toit. Les personnes souhaitant installer des panneaux photovoltaïques doivent faire une demande de devis gratuit auprès des professionnels du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les panneaux photovoltaïques permettent de rentabiliser sa résidence et notamment son toit grâce aux à la revente de l&#8217;énergie crée par les panneaux solaires photovoltaïques, ils sont efficaces et sont très utiles pour la rentabilité d&#8217;un toit.</p>
<p>Les personnes souhaitant installer des panneaux photovoltaïques doivent faire une demande de devis gratuit auprès des professionnels du photovoltaïque afin de trouver les meilleurs installateurs de la région et d&#8217;avoir une idée des tarifs pour l&#8217;installation photovoltaïque souhaitée sur leur toit, un devis est parfois juste et donc il est préférable de faire plusieurs devis en prenant plusieurs rendez-vous avec des professionnels du solaire photovoltaïque.</p>
<p>Plusieurs types de panneaux peuvent permettront de rentabiliser son toit mais il est évident qu&#8217;il vaut mieux faire appel a des personnes ayant de réelles connaissances dans cette technologie très spécifique et demandant des notions très concrètes et très spécifiques pour cette technologie particulière qu&#8217;est le photovoltaïque.</p>
<p>N&#8217;hésitez donc pas à bien vous renseigner avant toute installation et de bien questionner l&#8217;installateur ou le commercial qui va se rendre chez vous lors du rendez-vous après la demande de devis en ligne pour des panneaux photovoltaïque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/un-devis-en-panneaux-photovoltaiques-pour-preparer-une-installation-406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composition des Panneaux photovoltaiques</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/composition-des-panneaux-photovoltaiques-396.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/composition-des-panneaux-photovoltaiques-396.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[acheter des cellules solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellule photovoltaique fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[composition des panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[constituants-des-systemes-photovoltaiques energie]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement de cellule photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[rendement des panneaux photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ce qu&#8217;il faut savoir sur les panneaux photovoltaïques Le soleil est une véritable source d’énergie intarissable. Cette énergie a non seulement l’avantage d’être inépuisable mais aussi d’être non polluante. Cette énergie renouvelable et gratuite est exploitée grâce à un système photovoltaïque, une nouvelle technologie révolutionnaire. Ce système photovoltaïque, très ingénieux, permet de transformer l’énergie solaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ce qu&#8217;il faut savoir sur les panneaux photovoltaïques</strong></p>
<p>Le soleil est une véritable source d’énergie intarissable. Cette énergie a non seulement l’avantage d’être inépuisable mais aussi d’être non polluante. Cette énergie renouvelable et gratuite est exploitée grâce à un système photovoltaïque, une nouvelle technologie révolutionnaire. Ce système photovoltaïque, très ingénieux, permet de transformer l’énergie solaire en énergie électrique. Pour mieux en comprendre le système, il faut savoir comment sont composés ces panneaux et comment ils fonctionnent.</p>
<div id="attachment_397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 348px"><img class="size-full wp-image-397" title="panneaux photovoltaiques" src="http://www.photovoltaique-nord.fr/wp-content/uploads/2011/11/panneaux-photovoltaiques.jpg" alt="" width="338" height="506" /><p class="wp-caption-text">panneaux photovoltaiques</p></div>
<p><strong>Composition des panneaux photovoltaïques</strong>.</p>
<p>Le panneau photovoltaïque est composé d’un module, qui se pose sur un toit pour capter la lumière du soleil, d’un accumulateur ou batterie pour le stockage de l’énergie, ainsi que d’un ondulateur qui va permettre la transformation du courant en l’adaptant au réseau. Pour permettre de transformer le soleil en énergie électrique, des composants qui constituent les panneaux photovoltaïques, qu’on appelle des semi-conducteurs, jouent le même rôle qu’une pile. Ces semi-conducteurs sont des cellules électroniques disposées en couches de silicium. Les couches du panneau vont être en contact grâce à un connecteur qui va favoriser le passage des électrons qui sont contenus dans les couches. La composition des cellules joue un rôle important dans le rendement de la production d’énergie. En effet, il faut savoir qu’il ya différentes couches de panneaux photovoltaïques.</p>
<p><strong>Les différents panneaux photovoltaïques</strong>.</p>
<p>Il existe différents types de panneaux photovoltaïques. Le rendement de ces panneaux diffère d’un panneau à un autre.<br />
Il faut noter que les couches monocristallines proviennent d’une couche pure de silicium fondu. En outre, elles présentent un avantage certain, celui de produire un rendement appréciable (entre 14 à 19 %) ; ces cellules permettent aux panneaux photovoltaïques d’être très performants, car ils n’ont pas besoin de grandes surfaces pour produire de l’énergie électrique ; en revanche, leur production et leur ventes reviennent chères.<br />
Les cellules polycristallines sont fabriquées sous forme de nombreux petits cristaux. Leur rendement est assez appréciable (entre 11 et 15 %) et le coût de leur fabrication n’est pas aussi élevé que celui des cellules monocristallines.<br />
Les cellules amorphes sont conçues, par un système de vaporisation sous vide, grâce au gaz de silicium. Ce procédé permet d’obtenir des cellules dont la production ne coûte pas chère. On utilise ce genre de panneaux photovoltaïques, pour l’installation de supports souples. Par contre, le rendement de ces panneaux photovoltaïques est assez faible (entre 5 à 7 % seulement), comparé à celui des monocristallines et polycristallines.</p>
<p><strong>Comment fonctionnent les panneaux photovoltaïques</strong> :</p>
<p>Le fonctionnement des panneaux ou modules photovoltaïques est très simple à effectuer. Tout d’abord leur installation se fixe sur le toit généralement, plein sud de préférence, pour un ensoleillement optimal. La toiture est l’endroit idéal pour les panneaux photovoltaïques, bien que d’autres endroits au sol, puissent convenir. Une fois l’installation effectuée, on procède au raccordement pour la mise en marche des modules. Ces électrons vont passer d’une couche à une autre et vont alors créer un champ magnétique continu. Le rayonnement du soleil est capté par le panneau solaire ce qui va provoquer instantanément un courant électrique. Ce courant continu se transforme en courant alternatif. Cette énergie électrique est alors emmagasinée dans le conditionneur d’énergie électrique pour des besoins ultérieurs.</p>
<p><strong>Ce qu’il faut savoir</strong>.</p>
<p>L’installation de panneaux photovoltaïques est très avantageuse, dans la mesure où l’on produit de l’énergie électrique gratuitement. Non seulement c’est une énergie renouvelable mais en plus c’est une énergie propre. Les collectivités locales incitent les citoyens disposant d’une résidence principale, à se munir de panneaux photovoltaïques, en leur concédant des crédits d’impôts. Ces crédits d’impôts concernent le matériel d’investissement photovoltaïque. Pour ceux qui envisagent d’installer des panneaux photovoltaïques, ils doivent se renseigner auprès des services publics de leur circonscription, pour avoir plus d’informations sur les conditions de crédits d’impôts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/fonctionnement/panneaux-voltaique/composition-des-panneaux-photovoltaiques-396.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans des panneaux photovoltaiques</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/ville/investir-panneaux-photovoltaiques-386.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/ville/investir-panneaux-photovoltaiques-386.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>
		<category><![CDATA[achat panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[acheter panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[aide panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[cout panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[devis installation panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[installateur panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[installation panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[panneau cellule photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique amorphe]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique prix]]></category>
		<category><![CDATA[panneau photovoltaique souple]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques prix]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques rendement]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques sharp]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[prix panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[prix panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[production panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[rendement panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[rendement panneau solaire photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[vente panneau photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[On parle généralement d&#8217;énergie solaire photovoltaïque, alors que la transformation du rayonnement solaire en énergie grâce à une cellule photovoltaïque. La cellule photovoltaïque se révèle être son composant électronique qui génère l&#8217;électricité au contact des rayonnements du soleil. Ce procédé est la création d&#8217;une énergie qui fait partie des énergies renouvelables les plus prometteuses pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle généralement d&#8217;énergie solaire photovoltaïque, alors que la transformation du rayonnement solaire en énergie grâce à une cellule photovoltaïque. La cellule photovoltaïque se révèle être son composant électronique qui génère l&#8217;électricité au contact des rayonnements du soleil. Ce procédé est la création d&#8217;une énergie qui fait partie des énergies renouvelables les plus prometteuses pour l&#8217;avenir.</p>
<p>Cette énergie solaire produite est gratuite, mais surtout, elle permet la réduction de production de gaz à effet de serre.</p>
<p>L&#8217;avenir passe par le photovoltaïque et les raisons d&#8217;investir sur une installation de panneaux photovoltaïques sont nombreuses. En effet une installation photovoltaïque s&#8217;avère être investissement intéressant et performant selon les situations.</p>
<p>C&#8217;est en conséquence un investissement concret de choisir d&#8217;installer des panneaux photovoltaïques et apportant un bénéfice pour l&#8217;environnement. </p>
<p>Cependant avant d&#8217;investir il faut bien choisir un installateur pour s&#8217;assurer de la qualité de la future installation et le choix des panneaux est primordial lors du devis et de l&#8217;installation.</p>
<p>Les panneaux photovoltaïques Allemands, Français ou Japonais sont reconnus de bonne qualité et il est donc préférable de vérifier la provenance des panneaux afin de s&#8217;assurer d&#8217;une production sur le long terme mais surtout un retour sur investissement performant.</p>
<p>Les panneaux photovoltaïques bénéficient souvent d&#8217;une garantie de plusieurs années et de labels qualité pour garantir leur fiabilité.</p>
<p>De plus les nombreux progrès réalisés par les fabricants de panneaux photovoltaïques permettent une intégration parfaite à l&#8217;architecture de votre toit.</p>
<p>Pensez a demander si votre installateur peut gérer la maintenance de votre installation et les tarifs pour cette maintenance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/ville/investir-panneaux-photovoltaiques-386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellule photovoltaique</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/foire-a-questions/cellule-photovoltaique-381.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/foire-a-questions/cellule-photovoltaique-381.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foire à questions]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[cellule panneau photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[cellule photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[icone photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[icone photovoltaique png]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[vente cellule photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Une cellule photovoltaique, élément de base des panneaux photovoltaiques, est un composant électronique qui produit de l&#8217;électricité quand il exposé à la lumière. C’est l’effet photovoltaïque qui est à l’origine du phénomène, la cellule photovoltaïque produit un courant continu. Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de  silicium monocristallin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une <strong>cellule photovoltaique</strong>, élément de base des panneaux photovoltaiques, est un composant électronique qui produit de l&#8217;électricité quand il exposé à la lumière.</p>
<p>C’est l’effet photovoltaïque qui est à l’origine du phénomène, la cellule photovoltaïque produit un courant continu.</p>
<p>Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de  silicium monocristallin  comme celui qui est utilisé pour la fabrication des transistors mais on  rencontre maintenant plus fréquemment du silicium polycristallin moins  coûteux à produire.</p>
<p>Les cellules photovoltaïques se presentent généralement sous la forme de fines plaques.</p>
<p>Les cellules photovoltaiques sont souvent réunies dans des modules solaires photovoltaïques ou panneaux solaires, en fonction de la puissance recherchée.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-382" title="cellule-photovoltaique" src="http://www.photovoltaique-nord.fr/wp-content/uploads/2010/11/cellule-photovoltaique.jpg" alt="Cellule Photovoltaique" width="300" height="268" /></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/foire-a-questions/cellule-photovoltaique-381.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total annonce la construction d&#8217;une usine de panneaux photovoltaiques en France</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/total-panneaux-photovoltaiques-france-377.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/total-panneaux-photovoltaiques-france-377.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[moselle]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur photovoltaique et credit impots 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaiqiue]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique 2011]]></category>
		<category><![CDATA[production photovoltaique lille]]></category>
		<category><![CDATA[tarif installation photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Total annonce la construction d’une usine de panneaux photovoltaïques sur la commune de Porcelette en Moselle. Cette future unité, qui sera mise en service fin 2011 et d’une superficie de 2 800 m² aura une capacité de production d&#8217;environ 220 000 panneaux photovoltaïques par an avec la création d’environ 80 emplois sur place.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Total annonce la construction d’une  usine de panneaux photovoltaïques sur la commune de Porcelette en Moselle.</p>
<p>Cette future unité, qui sera mise en service fin 2011 et d’une superficie de 2 800 m² aura une capacité de production d&#8217;environ 220  000 panneaux photovoltaïques par an avec la création d’environ 80 emplois sur place.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_378" class="wp-caption aligncenter" style="width: 514px"><img class="size-full wp-image-378" title="Total-2010-projet-construction-usine-panneaux-solaires" src="http://www.photovoltaique-nord.fr/wp-content/uploads/2010/11/Total-2010-projet-construction-usine-panneaux-solaires.jpg" alt="Représentation de la future usine de panneaux solaires de Total" width="504" height="177" /><p class="wp-caption-text">Représentation de la future usine de panneaux solaires de Total en Moselle © Total  </p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/total-panneaux-photovoltaiques-france-377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : TOYOTA se dote d’un nouveau siège en mode photovoltaïque</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/tunisie-toyota-se-dote-d%e2%80%99un-nouveau-siege-en-mode-photovoltaique-374.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/tunisie-toyota-se-dote-d%e2%80%99un-nouveau-siege-en-mode-photovoltaique-374.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COUT CELLULE PHOTOVOLTAIQUE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[forum panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur photovoltaique et credit impots 2011]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaiqiue]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prix installation photovoltaique 2011]]></category>
		<category><![CDATA[production photovoltaique lille]]></category>
		<category><![CDATA[projets photovoltaique nord]]></category>
		<category><![CDATA[tarif installation photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Tunisie : TOYOTA se dote d’un nouveau siège en mode photovoltaïque. Le groupe BSB Toyota a organisé, mardi, une visite destinée aux journalistes pour découvrir son nouveau siège de la Marsa. (Tunisie). Situé sur un site de 22 500m2, le nouveau siège BSB TOYOTA, renferme dans un espace couvert de 7500 m2, un showroom de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tunisie</strong> : TOYOTA se dote d’un nouveau siège en mode <strong>photovoltaïque.</strong></p>
<p>Le  groupe BSB Toyota a organisé, mardi, une visite destinée aux journalistes pour découvrir son  nouveau siège de la Marsa. (Tunisie).</p>
<p>Situé sur  un site de 22 500m2, le nouveau siège BSB TOYOTA, renferme dans un espace couvert de 7500 m2, un showroom de 710m2 pouvant exposer 15 véhicules à la fois, la partie maintenance express de plus de 1000 m2 et le magasin s’étendant  sur 2317 m2. La capacité d’accueil du nouveau bâtiment est de 24 000 véhicules par an.<br />
« TOYOTA 3S » c&#8217;est le nom du nouveau siège de BSB TOYOTA qui sera inauguré le vendredi, 21 septembre 2010, dans  la zone industrielle de la Marsa.<br />
Cet espace est doté de  caractéristiques techniques innovantes, dont notamment  la lumière ;  le fonctionnement des services techniques sera assuré par le biais des <strong>panneaux solaires</strong> prévus à cet effet. La capacité installée sera de 30kwhc, et ce, en trois phases de 10 kwhc pour une durée de vie d’une trentaine d’années, ce qui permettra par conséquent <strong>une consommation électrique gratuite durant au moins 20 ans.</strong><br />
Le nouveau siège  ouvre de nouveaux horizons à BSB TOYOTA, qui ambitionne de porter sa croissance pour atteindre 53 000 véhicules en 2010 et 57 000 en 2012. Actuellement, son parc automobile est estimé à environ 50 000 véhicules.<br />
Selon le BSB groupe Toyota, « Toyota est le premier acteur dans les énergies renouvelables, c’est le meilleur siège à l’échelle africaine et même en Europe et au Moyen-Orient en matière d&#8217;utilisation d&#8217;énergie renouvelable ».<br />
Le nouveau siège  vient en effet enrichir sa présence régionale avec ses agences à Sousse, Sfax et Gabés. (Tunisie) Son objectif primordial  est de se positionner par rapport à son environnement surtout que « l’assurance qualité de TOYOTA repose sur une véritable philosophie propre à elle et prônant la primauté du client et la nécessité de mettre sur pieds toute une chaîne d’approches afin de le satisfaire au mieux ».</p>
<p><a href="http://www.africanmanager.com/articles/129510.html">Source africanmanager.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/tunisie-toyota-se-dote-d%e2%80%99un-nouveau-siege-en-mode-photovoltaique-374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut National de l&#8217;Energie Solaire teste l&#8217;alimentation en énergie photovoltaique des véhicules électriques</title>
		<link>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/linstitut-national-de-lenergie-solaire-teste-lalimentation-en-energie-photovoltaique-des-vehicules-electriques-371.html</link>
		<comments>http://www.photovoltaique-nord.fr/actualites/linstitut-national-de-lenergie-solaire-teste-lalimentation-en-energie-photovoltaique-des-vehicules-electriques-371.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chambery]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[ines]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur photovoltaique et credit impots 2011]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaique-nord.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Institut National de l&#8217;Energie Solaire (INES) teste à Chambéry l&#8217;alimentation en énergie photovoltaïque des véhicules électriques et des voitures hybrides rechargeables. Les chercheurs de l&#8217;INES testent le concept de &#171;&#160;mobilité solaire&#160;&#187;. Ils visent à démontrer la pertinence écologique et économique de la recharge solaire des véhicules électriques et des voitures hybrides rechargeables. A cette fin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;<a title="ines" href="http://www.ines-solaire.com/">Institut National de l&#8217;Energie Solaire</a></strong> (INES) teste à Chambéry l&#8217;alimentation en énergie photovoltaïque des véhicules électriques et des voitures hybrides rechargeables.</p>
<p>Les chercheurs de l&#8217;INES testent le concept de &laquo;&nbsp;mobilité solaire&nbsp;&raquo;. Ils visent à démontrer la pertinence écologique et économique de la recharge solaire des véhicules électriques et des voitures hybrides rechargeables.</p>
<p>A cette fin, deux stations solaires ont été créées à Chambéry et à Grenoble. Recouvertes de <strong>panneaux photovoltaïques</strong>, les stations de recharge solaire sont des &laquo;&nbsp;ombrières&nbsp;&raquo; connectées au réseau électrique. Elles permettent également de recharger les véhicules en cas d&#8217;absence d&#8217;énergie solaire.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-372" title="parking-photovoltaique" src="http://www.photovoltaique-nord.fr/wp-content/uploads/2010/09/parking-photovoltaique.jpg" alt="" width="300" height="177" /></p>
